成都市温江区妇幼保健院
中药配方颗粒市场调研公告
各供货公司:
我院拟对本院使用的“中药配方颗粒”价格、生产厂家、医保对码标准进行市场调研公告,请有以下配方颗粒的公司接附表内容(详情请见附件品种清单),加盖公司的鲜章(如是经营企业需注明所配送生产企业名称),于2023年6月12日上午10:00之前将电子档清单及扫描件回传到我院药剂科邮箱:258302190@qq.com,逾期视为放弃此次市场调研。
(注:内容按医院清单的顺序填写,不得随意变换或更改,回传文件时《文件名称请改为:XXX公司中药配方颗粒清单》,未按要求发送邮件,如漏收邮件,后果自负!)
包含以下附件:
1.公司报价打印件电子档(Excel表格)及纸质档(盖鲜章)扫描一并回传;
2.公司资质电子档一并回传(如是经营企业的需同时提交所配送生产企业的资质)。
药剂科联系电话:15982203584
联系邮箱:258302190@qq.com
成都市温江区妇幼保健院
2023年6月1日
附表: | |||||
公司名称(盖章): | |||||
联系人: 联系电话: | |||||
汇总:共计 个品种,其中对国家医保编码 个,对四川省医保编码 个,对外省医保编码 个。 | |||||
成都市温江区妇幼保健院中药配方颗粒品种清单 | |||||
序号 | 药品名称 | 单位 | 生产厂家 | 医保对码标准 | 单价(kg/元) |
1 | 败酱草颗粒 | kg | |||
2 | 炒麦芽颗粒 | kg | |||
3 | 醋艾炭颗粒 | kg | |||
4 | 炒火麻仁颗粒 | kg | |||
5 | 炒川楝子颗粒 | kg | |||
6 | 炒没药颗粒 | kg | |||
7 | 炒牛蒡子颗粒 | kg | |||
8 | 炒紫苏子颗粒 | kg | |||
9 | 炒乳香颗粒 | kg | |||
10 | 炒山楂颗粒 | kg | |||
11 | 冬瓜子颗粒 | kg | |||
12 | 煅瓦楞子颗粒 | kg | |||
13 | 煅浮海石颗粒 | kg | |||
14 | 浮小麦颗粒 | kg | |||
15 | 麸炒白术颗粒 | kg | |||
16 | 贯众颗粒 | kg | |||
17 | 藿香颗粒 | kg | |||
18 | 建曲颗粒 | kg | |||
19 | 酒大黄颗粒 | kg | |||
20 | 酒女贞子颗粒 | kg | |||
21 | 酒川芎颗粒 | kg | |||
22 | 龙骨颗粒 | kg | |||
23 | 蜜麻黄(草麻黄)颗粒 | kg | |||
24 | 蜜麻黄颗粒 | kg | |||
25 | 人工天竺黄颗粒 | kg | |||
26 | 生地黄颗粒 | kg | |||
27 | 五灵脂颗粒 | kg | |||
28 | 盐车前子颗粒 | kg | |||
29 | 盐小茴香颗粒 | kg | |||
30 | 盐吴茱萸颗粒 | kg | |||
31 | 制黄精颗粒 | kg | |||
32 | 炒白芍颗粒 | kg | |||
33 | 煅龙骨颗粒 | kg | |||
34 | 艾叶颗粒 | kg | |||
35 | 阿胶颗粒 | kg | |||
36 | 矮地茶颗粒 | kg | |||
37 | 北沙参颗粒 | kg | |||
38 | 白及颗粒 | kg | |||
39 | 白头翁颗粒 | kg | |||
40 | 白芷颗粒 | kg | |||
41 | 白茅根颗粒 | kg | |||
42 | 白前颗粒 | kg | |||
43 | 白鲜皮颗粒 | kg | |||
44 | 盐补骨脂颗粒 | kg | |||
45 | 板蓝根颗粒 | kg | |||
46 | 柏子仁颗粒 | kg | |||
47 | 薄荷颗粒 | kg | |||
48 | 槟榔颗粒 | kg | |||
49 | 巴戟肉颗粒 | kg | |||
50 | 北柴胡颗粒 | kg | |||
51 | 川木通颗粒 | kg | |||
52 | 川牛膝颗粒 | kg | |||
53 | 川射干颗粒 | kg | |||
54 | 赤芍颗粒 | kg | |||
55 | 陈皮颗粒 | kg | |||
56 | 炒瓜蒌子颗粒 | kg | |||
57 | 蝉蜕颗粒 | kg | |||
58 | 醋延胡索颗粒 | kg | |||
59 | 炒苍耳子颗粒 | kg | |||
60 | 炒鸡内金颗粒 | kg | |||
61 | 燀苦杏仁颗粒 | kg | |||
62 | 侧柏炭颗粒 | kg | |||
63 | 炒栀子颗粒 | kg | |||
64 | 醋香附颗粒 | kg | |||
65 | 炒莱菔子颗粒 | kg | |||
66 | 炒葶苈子颗粒 | kg | |||
67 | 炒蒺藜颗粒 | kg | |||
68 | 炒酸枣仁颗粒 | kg | |||
69 | 炒稻芽颗粒 | kg | |||
70 | 炒僵蚕颗粒 | kg | |||
71 | 醋鳖甲颗粒 | kg | |||
72 | 大枣颗粒 | kg | |||
73 | 大黄颗粒 | kg | |||
74 | 丹参颗粒 | kg | |||
75 | 地龙颗粒 | kg | |||
76 | 地肤子颗粒 | kg | |||
77 | 地骨皮颗粒 | kg | |||
78 | 当归颗粒 | kg | |||
79 | 独活颗粒 | kg | |||
80 | 胆南星颗粒 | kg | |||
81 | 党参颗粒 | kg | |||
82 | 淡竹叶颗粒 | kg | |||
83 | 煅牡蛎颗粒 | kg | |||
84 | 莪术颗粒 | kg | |||
85 | 防己颗粒 | kg | |||
86 | 防风颗粒 | kg | |||
87 | 法半夏颗粒 | kg | |||
88 | 粉葛颗粒 | kg | |||
89 | 覆盆子颗粒 | kg | |||
90 | 茯苓颗粒 | kg | |||
91 | 麸炒苍术颗粒 | kg | |||
92 | 干姜颗粒 | kg | |||
93 | 广藿香颗粒 | kg | |||
94 | 瓜蒌皮颗粒 | kg | |||
95 | 甘草颗粒 | kg | |||
96 | 钩藤颗粒 | kg | |||
97 | 桂枝颗粒 | kg | |||
98 | 枸杞子颗粒 | kg | |||
99 | 干鱼腥草颗粒 | kg | |||
100 | 化橘红颗粒 | kg | |||
101 | 合欢花颗粒 | kg | |||
102 | 红花颗粒 | kg | |||
103 | 虎杖颗粒 | kg | |||
104 | 海藻颗粒 | kg | |||
105 | 黄芩片颗粒 | kg | |||
106 | 黄芪颗粒 | kg | |||
107 | 黄连片颗粒 | kg | |||
108 | 滑石颗粒 | kg | |||
109 | 鸡血藤颗粒 | kg | |||
110 | 金银花颗粒 | kg | |||
111 | 姜黄颗粒 | kg | |||
112 | 荆芥颗粒 | kg | |||
113 | 荆芥炭颗粒 | kg | |||
114 | 桔梗颗粒 | kg | |||
115 | 菊花颗粒 | kg | |||
116 | 姜半夏颗粒 | kg | |||
117 | 姜厚朴颗粒 | kg | |||
118 | 昆布颗粒 | kg | |||
119 | 苦参颗粒 | kg | |||
120 | 龙眼肉颗粒 | kg | |||
121 | 芦根颗粒 | kg | |||
122 | 连翘颗粒 | kg | |||
123 | 鹿角胶颗粒 | kg | |||
124 | 路路通颗粒 | kg | |||
125 | 漏芦颗粒 | kg | |||
126 | 马齿苋颗粒 | kg | |||
127 | 马勃颗粒 | kg | |||
128 | 木香颗粒 | kg | |||
129 | 木蝴蝶颗粒 | kg | |||
130 | 芒硝颗粒 | kg | |||
131 | 牡丹皮颗粒 | kg | |||
132 | 牡蛎颗粒 | kg | |||
133 | 麦冬颗粒 | kg | |||
134 | 麻黄(草麻黄)颗粒 | kg | |||
135 | 麻黄颗粒 | kg | |||
136 | 麻黄根颗粒 | kg | |||
137 | 墨旱莲颗粒 | kg | |||
138 | 蜜百部颗粒 | kg | |||
139 | 蜜枇杷叶颗粒 | kg | |||
140 | 蜜款冬花颗粒 | kg | |||
141 | 蜜紫菀颗粒 | kg | |||
142 | 牛膝颗粒 | kg | |||
143 | 南沙参颗粒 | kg | |||
144 | 佩兰颗粒 | kg | |||
145 | 炮姜颗粒 | kg | |||
146 | 蒲公英颗粒 | kg | |||
147 | 炮山甲颗粒 | kg | |||
148 | 蒲黄炭颗粒 | kg | |||
149 | 羌活颗粒 | kg | |||
150 | 青皮颗粒 | kg | |||
151 | 青蒿颗粒 | kg | |||
152 | 青黛颗粒 | kg | |||
153 | 前胡颗粒 | kg | |||
154 | 秦艽颗粒 | kg | |||
155 | 萹蓄颗粒 | kg | |||
156 | 芡实颗粒 | kg | |||
157 | 瞿麦颗粒 | kg | |||
158 | 茜草炭颗粒 | kg | |||
159 | 人参颗粒 | kg | |||
160 | 肉桂颗粒 | kg | |||
161 | 忍冬藤颗粒 | kg | |||
162 | 三棱颗粒 | kg | |||
163 | 山药颗粒 | kg | |||
164 | 净山楂颗粒 | kg | |||
165 | 升麻颗粒 | kg | |||
166 | 丝瓜络颗粒 | kg | |||
167 | 生姜颗粒 | kg | |||
168 | 石菖蒲颗粒 | kg | |||
169 | 砂仁颗粒 | kg | |||
170 | 首乌藤颗粒 | kg | |||
171 | 桑叶颗粒 | kg | |||
172 | 蜜桑白皮颗粒 | kg | |||
173 | 桑寄生颗粒 | kg | |||
174 | 桑螵蛸颗粒 | kg | |||
175 | 蛇床子颗粒 | kg | |||
176 | 熟地黄颗粒 | kg | |||
177 | 山萸肉颗粒 | kg | |||
178 | 生石膏颗粒 | kg | |||
179 | 土茯苓颗粒 | kg | |||
180 | 土鳖虫颗粒 | kg | |||
181 | 天冬颗粒 | kg | |||
182 | 天花粉颗粒 | kg | |||
183 | 天麻颗粒 | kg | |||
184 | 太子参颗粒 | kg | |||
185 | 桃仁颗粒 | kg | |||
186 | 盐菟丝子颗粒 | kg | |||
187 | 烫水蛭颗粒 | kg | |||
188 | 乌药颗粒 | kg | |||
189 | 乌梅颗粒 | kg | |||
190 | 五味子颗粒 | kg | |||
191 | 五倍子颗粒 | kg | |||
192 | 威灵仙颗粒 | kg | |||
193 | 小通草颗粒 | kg | |||
194 | 仙茅颗粒 | kg | |||
195 | 仙鹤草颗粒 | kg | |||
196 | 玄参颗粒 | kg | |||
197 | 血余炭颗粒 | kg | |||
198 | 辛夷颗粒 | kg | |||
199 | 细辛颗粒 | kg | |||
200 | 夏枯草颗粒 | kg | |||
201 | 旋覆花颗粒 | kg | |||
202 | 续断片颗粒 | kg | |||
203 | 玉竹颗粒 | kg | |||
204 | 郁李仁颗粒 | kg | |||
205 | 郁金颗粒 | kg | |||
206 | 茵陈颗粒 | kg | |||
207 | 干益母草颗粒 | kg | |||
208 | 盐杜仲颗粒 | kg | |||
209 | 盐益智仁颗粒 | kg | |||
210 | 盐黄柏颗粒 | kg | |||
211 | 盐橘核颗粒 | kg | |||
212 | 竹茹颗粒 | kg | |||
213 | 皂角刺颗粒 | kg | |||
214 | 制何首乌颗粒 | kg | |||
215 | 泽兰颗粒 | kg | |||
216 | 泽泻颗粒 | kg | |||
217 | 炙甘草颗粒 | kg | |||
218 | 炙黄芪颗粒 | kg | |||
219 | 知母颗粒 | kg | |||
220 | 枳壳颗粒 | kg | |||
221 | 枳实颗粒 | kg | |||
222 | 珍珠母颗粒 | kg | |||
223 | 浙贝母颗粒 | kg | |||
224 | 猪苓颗粒 | kg | |||
225 | 紫花地丁颗粒 | kg | |||
226 | 紫苏叶颗粒 | kg | |||
227 | 紫苏梗颗粒 | kg | |||
228 | 新疆紫草颗粒 | kg | |||
229 | 薏苡仁颗粒 | kg | |||
230 | 制远志颗粒 | kg | |||
231 | 淡豆豉颗粒 | kg | |||
232 | 诃子颗粒 | kg | |||
233 | 白附片颗粒 | kg | |||
234 | 白果仁颗粒 | kg | |||
235 | 炒白扁豆颗粒 | kg | |||
236 | 炒芥子颗粒 | kg | |||
237 | 炒山楂颗粒 | kg | |||
238 | 炒王不留行颗粒 | kg | |||
239 | 大青叶颗粒 | kg | |||
240 | 大枣颗粒 | kg | |||
241 | 干石斛颗粒 | kg | |||
242 | 苦参颗粒 | kg | |||
243 | 秦皮颗粒 | kg | |||
244 | 桑枝颗粒 | kg | |||
245 | 伸筋草颗粒 | kg | |||
246 | 烫狗脊颗粒 | kg | |||
备注:1.计价单位以转换为中药饮片kg计算。如:黄芪配方颗粒报价为200元/kg,是指1kg黄芪原药材的价格。 2.医保对码标准指医保编码对应的标准。(如:国标、省标<需注明省份>) |